Resultados de Lotería
Sorteos de lotería en Venezuela del 02/11/2026 al 08/11/2026
| Sorteo | Juego | Lun02/11/2026 | Mar03/11/2026 | Mié04/11/2026 | Jue05/11/2026 | Vie06/11/2026 | Sáb07/11/2026 | Dom08/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | Triple A | 212 | 852 | 191 | - | - | - | - |
| Triple B | 200 | 120 | 031 | - | - | - | - | |
| Triple + Signo | 189GEM | 789LIB | 425ARI | - | - | - | - | |
| El Arrimao | 9012 | 8853 | 3641 | - | - | - | - | |
| El Pegadito | 01239 | 12463 | 24068 | - | - | - | - | |
| 1:00 PM | Triple A | 218 | 751 | 566 | - | - | - | - |
| Triple B | 850 | 088 | 892 | - | - | - | - | |
| Triple + Signo | 141ESC | 902ARI | 672ESC | - | - | - | - | |
| El Arrimao | 9431 | 9170 | 4292 | - | - | - | - | |
| El Pegadito | 24471 | 50700 | 85787 | - | - | - | - | |
| 4:00 PM | Triple A | 449 | 268 | 612 | - | - | - | - |
| Triple B | 712 | 172 | 506 | - | - | - | - | |
| Triple + Signo | 328PIS | 981SAG | 484VIR | - | - | - | - | |
| El Arrimao | 6817 | 4120 | 0932 | - | - | - | - | |
| El Pegadito | 45102 | 51861 | 40149 | - | - | - | - | |
| 7:00 PM | Triple A | 741 | 113 | 896 | - | - | - | - |
| Triple B | 456 | 693 | 290 | - | - | - | - | |
| Triple + Signo | 085ACU | 618ACU | 667LIB | - | - | - | - | |
| El Arrimao | 7051 | 8882 | 0172 | - | - | - | - | |
| El Pegadito | 07236 | 70645 | 43955 | - | - | - | - | |
| 11:00 PM | Triple A | 918 | 365 | 520 | - | - | - | - |
| Triple B | 512 | 274 | 583 | - | - | - | - | |
| Triple + Signo | 978LIB | 423LIB | 961SAG | - | - | - | - | |
| El Arrimao | 6532 | 6062 | 5644 | - | - | - | - | |
| El Pegadito | 52341 | 79397 | 62173 | - | - | - | - |
| Sorteo | Juego | Lun02/11/2026 | Mar03/11/2026 | Mié04/11/2026 | Jue05/11/2026 | Vie06/11/2026 | Sáb07/11/2026 | Dom08/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 AM | Triple | 264 | 586 | 683 | 177 | - | - | - |
| 9:00 AM | Triple | 849 | 790 | 005 | 449 | - | - | - |
| 10:00 AM | Triple | 151 | 705 | 958 | - | - | - | - |
| 11:00 AM | Triple | 601 | 890 | 838 | - | - | - | - |
| 12:00 PM | Triple | 558 | 489 | 499 | - | - | - | - |
| 1:00 PM | Triple | 295 | 783 | 055 | - | - | - | - |
| 2:00 PM | Triple | 972 | 625 | 169 | - | - | - | - |
| 3:00 PM | Triple | 924 | 844 | 926 | - | - | - | - |
| 4:00 PM | Triple | 461 | 172 | 909 | - | - | - | - |
| 5:00 PM | Triple | 012 | 677 | 362 | - | - | - | - |
| 6:00 PM | Triple | 241 | 104 | 406 | - | - | - | - |
| 7:00 PM | Triple | 597 | 774 | 878 | - | - | - | - |
| Sorteo | Juego | Lun02/11/2026 | Mar03/11/2026 | Mié04/11/2026 | Jue05/11/2026 | Vie06/11/2026 | Sáb07/11/2026 | Dom08/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:15 PM | Triple A | 455 | 941 | 573 | - | - | - | - |
| Triple B | 548 | 384 | 010 | - | - | - | - | |
| Táchira Zodiacal | 335TAU | 622ARI | 364LIB | - | - | - | - | |
| 4:45 PM | Triple A | 050 | 838 | 564 | - | - | - | - |
| Triple B | 620 | 332 | 329 | - | - | - | - | |
| Táchira Zodiacal | 263CAN | 022GEM | 502ARI | - | - | - | - | |
| 10:10 PM | Triple A | 634 | 206 | 707 | - | - | - | - |
| Triple B | 452 | 776 | 844 | - | - | - | - | |
| Táchira Zodiacal | 104GEM | 691ESC | 753CAP | - | - | - | - |
| Sorteo | Juego | Lun02/11/2026 | Mar03/11/2026 | Mié04/11/2026 | Jue05/11/2026 | Vie06/11/2026 | Sáb07/11/2026 | Dom08/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 AM | Triple | 317 | 463 | 427 | 431 | - | - | - |
| 9:00 AM | Triple | 444 | 405 | 233 | 982 | - | - | - |
| 10:00 AM | Triple | 107 | 621 | 593 | - | - | - | - |
| 11:00 AM | Triple | 194 | 142 | 174 | - | - | - | - |
| 12:00 PM | Triple | 856 | 965 | 876 | - | - | - | - |
| 1:00 PM | Triple | 225 | 556 | 359 | - | - | - | - |
| 2:00 PM | Triple | 395 | 139 | 562 | - | - | - | - |
| 3:00 PM | Triple | 068 | 784 | 195 | - | - | - | - |
| 4:00 PM | Triple | 769 | 246 | 837 | - | - | - | - |
| 5:00 PM | Triple | 680 | 957 | 836 | - | - | - | - |
| 6:00 PM | Triple | 270 | 023 | 069 | - | - | - | - |
| 7:00 PM | Triple | 537 | 391 | 146 | - | - | - | - |
| Sorteo | Juego | Lun02/11/2026 | Mar03/11/2026 | Mié04/11/2026 | Jue05/11/2026 | Vie06/11/2026 | Sáb07/11/2026 | Dom08/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 AM | Triple | 206 | 612 | 966 | 349 | - | - | - |
| Terminal A + B | 05 + 64 | 51 + 54 | 83 + 69 | 78 + 59 | - | - | - | |
| Terminal C | 76 | 61 | 25 | 82 | - | - | - | |
| 10:00 AM | Triple | 112 | 107 | 974 | - | - | - | - |
| Terminal A + B | 27 + 95 | 47 + 98 | 30 + 54 | - | - | - | - | |
| Terminal C | 06 | 24 | 09 | - | - | - | - | |
| 11:00 AM | Triple | 672 | 387 | 454 | - | - | - | - |
| Terminal A + B | 60 + 15 | 49 + 59 | 84 + 02 | - | - | - | - | |
| Terminal C | 83 | 13 | 98 | - | - | - | - | |
| 12:00 PM | Triple | 612 | 239 | 588 | - | - | - | - |
| Terminal A + B | 20 + 96 | 88 + 02 | 00 + 76 | - | - | - | - | |
| Terminal C | 81 | 58 | 28 | - | - | - | - | |
| 1:00 PM | Triple | 472 | 051 | 985 | - | - | - | - |
| Terminal A + B | 28 + 06 | 78 + 42 | 64 + 84 | - | - | - | - | |
| Terminal C | 00 | 31 | 16 | - | - | - | - | |
| 2:00 PM | Triple | 656 | 152 | 526 | - | - | - | - |
| Terminal A + B | 75 + 23 | 41 + 57 | 30 + 48 | - | - | - | - | |
| Terminal C | 43 | 58 | 06 | - | - | - | - | |
| 3:00 PM | Triple | 473 | 658 | 470 | - | - | - | - |
| Terminal A + B | 94 + 31 | 84 + 64 | 73 + 88 | - | - | - | - | |
| Terminal C | 33 | 07 | 04 | - | - | - | - | |
| 4:00 PM | Triple | 853 | 830 | 208 | - | - | - | - |
| Terminal A + B | 35 + 67 | 11 + 99 | 21 + 34 | - | - | - | - | |
| Terminal C | 12 | 82 | 82 | - | - | - | - | |
| 5:00 PM | Triple | 811 | 068 | 716 | - | - | - | - |
| Terminal A + B | 16 + 36 | 49 + 36 | 57 + 10 | - | - | - | - | |
| Terminal C | 70 | 10 | 60 | - | - | - | - | |
| 6:00 PM | Triple | 094 | 236 | 320 | - | - | - | - |
| Terminal A + B | 44 + 59 | 98 + 52 | 78 + 06 | - | - | - | - | |
| Terminal C | 41 | 34 | 18 | - | - | - | - | |
| 7:00 PM | Triple | 000 | 161 | 224 | - | - | - | - |
| Terminal A + B | 35 + 18 | 16 + 64 | 47 + 96 | - | - | - | - | |
| Terminal C | 50 | 48 | 36 | - | - | - | - | |
| 8:00 PM | Triple | 349 | 471 | 054 | - | - | - | - |
| Terminal A + B | 51 + 28 | 35 + 54 | 53 + 09 | - | - | - | - | |
| Terminal C | 02 | 22 | 33 | - | - | - | - | |
| 9:00 PM | Triple | 962 | 029 | 164 | - | - | - | - |
| Terminal A + B | 96 + 02 | 62 + 19 | 74 + 49 | - | - | - | - | |
| Terminal C | 49 | 24 | 76 | - | - | - | - |
| Sorteo | Juego | Lun02/11/2026 | Mar03/11/2026 | Mié04/11/2026 | Jue05/11/2026 | Vie06/11/2026 | Sáb07/11/2026 | Dom08/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 AM | Triple | 359 | 947 | 674 | 615 | - | - | - |
| 10:00 AM | Triple | 251 | 556 | 046 | - | - | - | - |
| 11:00 AM | Triple | 384 | 907 | 658 | - | - | - | - |
| 1:00 PM | Triple | 762 | 027 | 257 | - | - | - | - |
| 2:00 PM | Triple | 702 | 442 | 306 | - | - | - | - |
| 3:00 PM | Triple | 554 | 735 | 540 | - | - | - | - |
| 4:00 PM | Triple | 323 | 110 | 051 | - | - | - | - |
| 5:00 PM | Triple | 311 | 875 | 694 | - | - | - | - |
| 6:00 PM | Triple | 321 | 970 | 514 | - | - | - | - |
| Sorteo | Juego | Lun02/11/2026 | Mar03/11/2026 | Mié04/11/2026 | Jue05/11/2026 | Vie06/11/2026 | Sáb07/11/2026 | Dom08/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 AM | Triple A | 808 | 476 | 369 | 278 | - | - | - |
| Triple B | 687 | 558 | 672 | 811 | - | - | - | |
| Chance Astral | 459VIR | 789SAG | 002VIR | 496ARI | - | - | - | |
| 10:00 AM | Triple A | 564 | 750 | 123 | - | - | - | - |
| Triple B | 950 | 261 | 563 | - | - | - | - | |
| Chance Astral | 830SAG | 546GEM | 479GEM | - | - | - | - | |
| 11:00 AM | Triple A | 782 | 178 | 698 | - | - | - | - |
| Triple B | 523 | 965 | 803 | - | - | - | - | |
| Chance Astral | 166CAN | 415ACU | 741LEO | - | - | - | - | |
| 12:00 PM | Triple A | 639 | 288 | 795 | - | - | - | - |
| Triple B | 705 | 817 | 549 | - | - | - | - | |
| Chance Astral | 299VIR | 942VIR | 412LIB | - | - | - | - | |
| 1:00 PM | Triple A | 718 | 051 | 024 | - | - | - | - |
| Triple B | 405 | 189 | 896 | - | - | - | - | |
| Chance Astral | 243LEO | 608CAP | 765SAG | - | - | - | - | |
| 2:00 PM | Triple A | 054 | 223 | 187 | - | - | - | - |
| Triple B | 880 | 418 | 431 | - | - | - | - | |
| Chance Astral | 510PIS | 581ACU | 712ESC | - | - | - | - | |
| 3:00 PM | Triple A | 640 | 091 | 032 | - | - | - | - |
| Triple B | 214 | 482 | 886 | - | - | - | - | |
| Chance Astral | 534CAP | 848TAU | 953TAU | - | - | - | - | |
| 4:00 PM | Triple A | 462 | 666 | 341 | - | - | - | - |
| Triple B | 621 | 814 | 013 | - | - | - | - | |
| Chance Astral | 251SAG | 437VIR | 999LEO | - | - | - | - | |
| 5:00 PM | Triple A | 968 | 271 | 395 | - | - | - | - |
| Triple B | 379 | 394 | 545 | - | - | - | - | |
| Chance Astral | 146ARI | 144GEM | 754ACU | - | - | - | - | |
| 6:00 PM | Triple A | 006 | 495 | 478 | - | - | - | - |
| Triple B | 172 | 832 | 200 | - | - | - | - | |
| Chance Astral | 847LEO | 963CAP | 927PIS | - | - | - | - | |
| 7:00 PM | Triple A | 562 | 047 | 142 | - | - | - | - |
| Triple B | 222 | 473 | 089 | - | - | - | - | |
| Chance Astral | 978TAU | 227PIS | 408LEO | - | - | - | - |
| Sorteo | Juego | Lun02/11/2026 | Mar03/11/2026 | Mié04/11/2026 | Jue05/11/2026 | Vie06/11/2026 | Sáb07/11/2026 | Dom08/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:45 PM | Triple A | 913 | 213 | 184 | - | - | - | - |
| Triple B | 459 | 028 | 568 | - | - | - | - | |
| Zodiaco del Zulia | 160CAP | 830VIR | 600VIR | - | - | - | - | |
| 4:45 PM | Triple A | 818 | 859 | 971 | - | - | - | - |
| Triple B | 794 | 008 | 922 | - | - | - | - | |
| Zodiaco del Zulia | 805LEO | 792LEO | 425SAG | - | - | - | - | |
| 7:05 PM | Triple A | 089 | 690 | 832 | - | - | - | - |
| Triple B | 297 | 127 | 017 | - | - | - | - | |
| Zodiaco del Zulia | 223PIS | 530TAU | 202LIB | - | - | - | - |
| Sorteo | Juego | Lun02/11/2026 | Mar03/11/2026 | Mié04/11/2026 | Jue05/11/2026 | Vie06/11/2026 | Sáb07/11/2026 | Dom08/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 PM | Triple A | 336 | 347 | 812 | - | - | - | - |
| Triple B | 011 | 035 | 813 | - | - | - | - | |
| Lago Zodiacal | 265LEO | 925CAN | 263PIS | - | - | - | - | |
| 4:30 PM | Triple A | 909 | 456 | 096 | - | - | - | - |
| Triple B | 305 | 462 | 352 | - | - | - | - | |
| Lago Zodiacal | 172VIR | 621TAU | 003ACU | - | - | - | - | |
| 10:15 PM | Triple A | 789 | 681 | 612 | - | - | - | - |
| Triple B | 821 | 204 | 130 | - | - | - | - | |
| Lago Zodiacal | 994SAG | 228ACU | 785CAP | - | - | - | - |
| Sorteo | Juego | Lun02/11/2026 | Mar03/11/2026 | Mié04/11/2026 | Jue05/11/2026 | Vie06/11/2026 | Sáb07/11/2026 | Dom08/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 PM | Triple Gana | 772CAP | 696SAG | 548ESC | - | - | - | - |
| 4:00 PM | Triple Gana | 513LIB | 900CAN | 319PIC | - | - | - | - |
| 10:00 PM | Triple Gana | 495SAG | 435VIR | 196LIB | - | - | - | - |
| Sorteo | Juego | Lun02/11/2026 | Mar03/11/2026 | Mié04/11/2026 | Jue05/11/2026 | Vie06/11/2026 | Sáb07/11/2026 | Dom08/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:45 PM | Triple A | 305 | 770 | 387 | - | - | - | - |
| Triple B | 155 | 825 | 346 | - | - | - | - | |
| Triple Gato Zodiacal | 339ACU | 808ACU | 472CAN | - | - | - | - | |
| 4:45 PM | Triple A | 956 | 374 | 533 | - | - | - | - |
| Triple B | 596 | 369 | 609 | - | - | - | - | |
| Triple Gato Zodiacal | 215ARI | 009ESC | 101SAG | - | - | - | - | |
| 6:00 PM | Triple A | - | - | - | - | - | - | - |
| Triple B | - | - | - | - | - | - | - | |
| Triple Gato Zodiacal | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7:45 PM | Triple A | 912 | 719 | 025 | - | - | - | - |
| Triple B | 471 | 105 | 241 | - | - | - | - | |
| Triple Gato Zodiacal | 850GEM | 742ESC | 598GEM | - | - | - | - |
| Sorteo | Juego | Lun02/11/2026 | Mar03/11/2026 | Mié04/11/2026 | Jue05/11/2026 | Vie06/11/2026 | Sáb07/11/2026 | Dom08/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | Triple | 524 | 089 | 650 | - | - | - | - |
| 11:00 AM | Triple | 291 | 494 | 284 | - | - | - | - |
| 12:00 PM | Triple | 079 | 370 | 324 | - | - | - | - |
| 1:00 PM | Triple | 834 | 183 | 043 | - | - | - | - |
| 2:00 PM | Triple | 405 | 804 | 496 | - | - | - | - |
| 3:00 PM | Triple | 020 | 260 | 057 | - | - | - | - |
| 4:00 PM | Triple | 286 | 932 | 531 | - | - | - | - |
| 5:00 PM | Triple | 220 | 740 | 687 | - | - | - | - |
| 6:00 PM | Triple | 268 | 864 | 146 | - | - | - | - |
| 7:00 PM | Triple | 606 | 473 | 903 | - | - | - | - |
| Sorteo | Juego | Lun02/11/2026 | Mar03/11/2026 | Mié04/11/2026 | Jue05/11/2026 | Vie06/11/2026 | Sáb07/11/2026 | Dom08/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 PM | Super Gana | 9354VIR | 9293ACU | 8496PIC | - | - | - | - |
| 4:00 PM | Super Gana | 5656ACU | 8186GEM | 6281ESC | - | - | - | - |
| 10:00 PM | Super Gana | 1302SAG | 9598GEM | 3632ACU | - | - | - | - |
| Sorteo | Juego | Lun02/11/2026 | Mar03/11/2026 | Mié04/11/2026 | Jue05/11/2026 | Vie06/11/2026 | Sáb07/11/2026 | Dom08/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:05 AM | Triple | 415 | 133 | 477 | 278 | - | - | - |
| 9:05 AM | Triple | 843 | 692 | 512 | 598 | - | - | - |
| 10:05 AM | Triple | 418 | 701 | 730 | - | - | - | - |
| 11:05 AM | Triple | 769 | 155 | 661 | - | - | - | - |
| 12:05 PM | Triple | 175 | 693 | 532 | - | - | - | - |
| 1:05 PM | Triple | 858 | 370 | 645 | - | - | - | - |
| 2:05 PM | Triple | 971 | 794 | 819 | - | - | - | - |
| 3:05 PM | Triple | 158 | 528 | 827 | - | - | - | - |
| 4:05 PM | Triple | 965 | 544 | 630 | - | - | - | - |
| 5:05 PM | Triple | 959 | 881 | 665 | - | - | - | - |
| 6:05 PM | Triple | 210 | 788 | 892 | - | - | - | - |
| 7:05 PM | Triple | 604 | 918 | 548 | - | - | - | - |
| Sorteo | Juego | Lun02/11/2026 | Mar03/11/2026 | Mié04/11/2026 | Jue05/11/2026 | Vie06/11/2026 | Sáb07/11/2026 | Dom08/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | Triple | 910 | 911 | 796 | - | - | - | - |
| Astro Zamorano | 923PIS | 685CAP | 763SAG | - | - | - | - | |
| 12:00 PM | Triple | 879 | 483 | 392 | - | - | - | - |
| Astro Zamorano | 905ESC | 231VIR | 030ESC | - | - | - | - | |
| 2:00 PM | Triple | 016 | 921 | 215 | - | - | - | - |
| Astro Zamorano | 935CAN | 940PIS | 840GEM | - | - | - | - | |
| 4:00 PM | Triple | 945 | 608 | 317 | - | - | - | - |
| Astro Zamorano | 850LIB | 934LIB | 824ARI | - | - | - | - | |
| 7:00 PM | Triple | 982 | 856 | 548 | - | - | - | - |
| Astro Zamorano | 138VIR | 633VIR | 065TAU | - | - | - | - |
| Sorteo | Juego | Lun02/11/2026 | Mar03/11/2026 | Mié04/11/2026 | Jue05/11/2026 | Vie06/11/2026 | Sáb07/11/2026 | Dom08/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 PM | Triple A | 401 | 128 | 368 | - | - | - | - |
| Triple B | 530 | 703 | 685 | - | - | - | - | |
| Signo Caliente | 454LIB | 343CAP | 998GEM | - | - | - | - | |
| 4:30 PM | Triple A | 808 | 298 | 428 | - | - | - | - |
| Triple B | 344 | 336 | 522 | - | - | - | - | |
| Signo Caliente | 372GEM | 856ESC | 017GEM | - | - | - | - | |
| 7:10 PM | Triple A | 635 | 058 | 250 | - | - | - | - |
| Triple B | 163 | 318 | 879 | - | - | - | - | |
| Signo Caliente | 894PIS | 165ACU | 796VIR | - | - | - | - |
| Sorteo | Juego | Lun02/11/2026 | Mar03/11/2026 | Mié04/11/2026 | Jue05/11/2026 | Vie06/11/2026 | Sáb07/11/2026 | Dom08/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 AM | Terminal | 70 | 15 | 80 | 70 | - | - | - |
| 10:00 AM | Terminal | 35 | 61 | 79 | - | - | - | - |
| 11:00 AM | Terminal | 09 | 38 | 38 | - | - | - | - |
| 12:00 PM | Terminal | 79 | 46 | 21 | - | - | - | - |
| 1:00 PM | Terminal | 90 | 03 | 14 | - | - | - | - |
| 2:00 PM | Terminal | 90 | 65 | 26 | - | - | - | - |
| 3:00 PM | Terminal | 43 | 16 | 11 | - | - | - | - |
| 4:00 PM | Terminal | 45 | 85 | 03 | - | - | - | - |
| 5:00 PM | Terminal | 42 | 78 | 17 | - | - | - | - |
| 6:00 PM | Terminal | 52 | 13 | 51 | - | - | - | - |
| 7:00 PM | Terminal | 14 | 40 | 03 | - | - | - | - |

















Recomienda a TuAzar.com
¿Te gusta la página y la información de TuAzar que estás viendo?
Entonces compártela con tus amigos y familiares, que ellos también disfruten de TuAzar.com:
Comparte con TuAzar.com
También disfruta y comparte con la familia de TuAzar - información, números, datos de lotería y más - en: