Resultados de Lotería
Sorteos de lotería en Venezuela del 26/10/2026 al 01/11/2026
| Sorteo | Juego | Lun26/10/2026 | Mar27/10/2026 | Mié28/10/2026 | Jue29/10/2026 | Vie30/10/2026 | Sáb31/10/2026 | Dom01/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | Triple A | 948 | 777 | 147 | 620 | 125 | 056 | - |
| Triple B | 576 | 098 | 955 | 823 | 852 | 612 | - | |
| Triple + Signo | 002LEO | 706VIR | 372CAN | 413ARI | 964ARI | 691VIR | - | |
| El Arrimao | 6748 | 5264 | 8506 | 8430 | 3240 | 7418 | - | |
| El Pegadito | 01923 | 21001 | 12382 | 06126 | 00251 | 01125 | - | |
| 1:00 PM | Triple A | 576 | 855 | 285 | 278 | 499 | 908 | - |
| Triple B | 113 | 629 | 316 | 444 | 384 | 496 | - | |
| Triple + Signo | 177CAN | 087LIB | 884TAU | 926VIR | 470LIB | 760CAN | - | |
| El Arrimao | 8356 | 7012 | 3410 | 2198 | 2170 | 9746 | - | |
| El Pegadito | 84421 | 27447 | 68403 | 43238 | 56448 | 09961 | - | |
| 4:00 PM | Triple A | 608 | 114 | 205 | 337 | 420 | 001 | - |
| Triple B | 742 | 393 | 320 | 530 | 504 | 184 | - | |
| Triple + Signo | 086VIR | 510ESC | 634ARI | 601PIS | 132ARI | 036LEO | - | |
| El Arrimao | 5078 | 7021 | 3412 | 4578 | 6087 | 2094 | - | |
| El Pegadito | 93620 | 34001 | 56701 | 34671 | 87699 | 51073 | - | |
| 7:00 PM | Triple A | 814 | 509 | 158 | 178 | 716 | 872 | - |
| Triple B | 512 | 361 | 249 | 201 | 147 | 395 | - | |
| Triple + Signo | 174ARI | 976CAP | 275SAG | 579LIB | 112ACU | 558CAN | - | |
| El Arrimao | 8428 | 4166 | 6963 | 0377 | 9456 | 8189 | - | |
| El Pegadito | 65578 | 19160 | 91867 | 49231 | 13052 | 73890 | - | |
| 11:00 PM | Triple A | 413 | 749 | 625 | 686 | 236 | 654 | 113 |
| Triple B | 997 | 086 | 579 | 702 | 435 | 705 | 002 | |
| Triple + Signo | 619GEM | 245ACU | 982PIS | 819SAG | 302TAU | 632CAP | 984LEO | |
| El Arrimao | 4904 | 3859 | 5578 | 5406 | 9399 | 3253 | 7412 | |
| El Pegadito | 38058 | 91306 | 30842 | 84263 | 49674 | 27453 | 30122 |
| Sorteo | Juego | Lun26/10/2026 | Mar27/10/2026 | Mié28/10/2026 | Jue29/10/2026 | Vie30/10/2026 | Sáb31/10/2026 | Dom01/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 AM | Triple | 379 | 402 | 273 | 723 | 931 | 072 | 823 |
| 9:00 AM | Triple | 025 | 605 | 607 | 128 | 129 | 730 | 642 |
| 10:00 AM | Triple | 807 | 761 | 631 | 490 | 664 | 103 | 454 |
| 11:00 AM | Triple | 880 | 565 | 492 | 101 | 404 | 771 | 296 |
| 12:00 PM | Triple | 669 | 709 | 701 | 793 | 945 | 490 | 655 |
| 1:00 PM | Triple | 401 | 928 | 416 | 962 | 786 | 773 | 800 |
| 2:00 PM | Triple | 743 | 980 | 175 | 501 | 490 | 993 | 297 |
| 3:00 PM | Triple | 133 | 047 | 077 | 895 | 271 | 343 | 729 |
| 4:00 PM | Triple | 166 | 510 | 167 | 525 | 528 | 609 | 060 |
| 5:00 PM | Triple | 216 | 209 | 604 | 450 | 529 | 182 | 255 |
| 6:00 PM | Triple | 327 | 894 | 628 | 229 | 866 | 250 | 971 |
| 7:00 PM | Triple | 429 | 426 | 366 | 288 | 180 | 986 | 759 |
| Sorteo | Juego | Lun26/10/2026 | Mar27/10/2026 | Mié28/10/2026 | Jue29/10/2026 | Vie30/10/2026 | Sáb31/10/2026 | Dom01/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:15 PM | Triple A | 988 | 295 | 260 | 370 | 587 | 410 | - |
| Triple B | 095 | 696 | 356 | 007 | 662 | 967 | - | |
| Táchira Zodiacal | 238ARI | 815TAU | 058CAP | 387CAN | 383PIC | 048LIB | - | |
| 4:45 PM | Triple A | 622 | 431 | 879 | 580 | 358 | 328 | - |
| Triple B | 408 | 763 | 659 | 563 | 388 | 322 | - | |
| Táchira Zodiacal | 169ESC | 446ARI | 149TAU | 195LEO | 373CAN | 879LIB | - | |
| 10:10 PM | Triple A | 561 | 971 | 512 | 344 | 070 | 831 | 086 |
| Triple B | 607 | 842 | 331 | 479 | 232 | 065 | 095 | |
| Táchira Zodiacal | 365ACU | 592VIR | 759CAP | 585TAU | 231GEM | 709CAN | 784ESC |
| Sorteo | Juego | Lun26/10/2026 | Mar27/10/2026 | Mié28/10/2026 | Jue29/10/2026 | Vie30/10/2026 | Sáb31/10/2026 | Dom01/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 AM | Triple | 267 | 189 | 206 | 165 | 164 | 137 | 086 |
| 9:00 AM | Triple | 471 | 921 | 072 | 645 | 680 | 518 | 513 |
| 10:00 AM | Triple | 821 | 398 | 342 | 541 | 443 | 836 | 307 |
| 11:00 AM | Triple | 018 | 025 | 783 | 930 | 237 | 598 | 455 |
| 12:00 PM | Triple | 438 | 516 | 272 | 031 | 054 | 367 | 052 |
| 1:00 PM | Triple | 156 | 043 | 810 | 216 | 941 | 118 | 580 |
| 2:00 PM | Triple | 269 | 145 | 739 | 678 | 976 | 215 | 654 |
| 3:00 PM | Triple | 755 | 697 | 015 | 718 | 813 | 033 | 923 |
| 4:00 PM | Triple | 374 | 333 | 081 | 352 | 477 | 376 | 353 |
| 5:00 PM | Triple | 273 | 467 | 419 | 723 | 854 | 777 | 381 |
| 6:00 PM | Triple | 255 | 283 | 822 | 450 | 022 | 426 | 124 |
| 7:00 PM | Triple | 573 | 246 | 879 | 159 | 152 | 682 | 742 |
| Sorteo | Juego | Lun26/10/2026 | Mar27/10/2026 | Mié28/10/2026 | Jue29/10/2026 | Vie30/10/2026 | Sáb31/10/2026 | Dom01/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 AM | Triple | 127 | 896 | 712 | 070 | 808 | 560 | - |
| Terminal A + B | 92 + 38 | 78 + 96 | 50 + 33 | 45 + 45 | 66 + 86 | 17 + 00 | - | |
| Terminal C | 00 | 95 | 06 | 40 | 08 | 61 | - | |
| 10:00 AM | Triple | 227 | 393 | 442 | 181 | 163 | 331 | - |
| Terminal A + B | 88 + 22 | 81 + 25 | 37 + 63 | 99 + 17 | 07 + 24 | 25 + 46 | - | |
| Terminal C | 77 | 05 | 27 | 00 | 47 | 93 | - | |
| 11:00 AM | Triple | 311 | 068 | 634 | 349 | 158 | 030 | - |
| Terminal A + B | 77 + 82 | 74 + 38 | 56 + 32 | 83 + 14 | 04 + 18 | 64 + 49 | - | |
| Terminal C | 96 | 26 | 38 | 78 | 33 | 44 | - | |
| 12:00 PM | Triple | 639 | 022 | 594 | 904 | 081 | 485 | 824 |
| Terminal A + B | 58 + 34 | 72 + 22 | 34 + 00 | 50 + 66 | 07 + 14 | 78 + 81 | 42 + 32 | |
| Terminal C | 81 | 38 | 00 | 85 | 17 | 96 | 01 | |
| 1:00 PM | Triple | 444 | 691 | 572 | 635 | 788 | 327 | - |
| Terminal A + B | 74 + 88 | 13 + 77 | 21 + 81 | 54 + 01 | 34 + 64 | 70 + 88 | - | |
| Terminal C | 00 | 74 | 20 | 95 | 55 | 07 | - | |
| 2:00 PM | Triple | 097 | 133 | 207 | 471 | 359 | 207 | - |
| Terminal A + B | 94 + 50 | 44 + 96 | 40 + 66 | 54 + 94 | 14 + 78 | 96 + 98 | - | |
| Terminal C | 86 | 94 | 38 | 77 | 54 | 01 | - | |
| 3:00 PM | Triple | 157 | 686 | 155 | 778 | 098 | 778 | - |
| Terminal A + B | 73 + 30 | 26 + 88 | 00 + 56 | 78 + 07 | 26 + 93 | 48 + 03 | - | |
| Terminal C | 31 | 82 | 15 | 73 | 41 | 09 | - | |
| 4:00 PM | Triple | 682 | 540 | 251 | 710 | 323 | 294 | - |
| Terminal A + B | 86 + 86 | 38 + 72 | 47 + 37 | 21 + 70 | 92 + 37 | 08 + 67 | - | |
| Terminal C | 51 | 82 | 30 | 85 | 12 | 81 | - | |
| 5:00 PM | Triple | 815 | 933 | 302 | 101 | 522 | 950 | - |
| Terminal A + B | 91 + 46 | 60 + 95 | 27 + 04 | 59 + 32 | 40 + 24 | 26 + 60 | - | |
| Terminal C | 38 | 84 | 94 | 48 | 59 | 79 | - | |
| 6:00 PM | Triple | 516 | 097 | 921 | 944 | 497 | 145 | - |
| Terminal A + B | 33 + 87 | 61 + 81 | 20 + 14 | 19 + 45 | 34 + 57 | 52 + 40 | - | |
| Terminal C | 24 | 59 | 81 | 35 | 42 | 62 | - | |
| 7:00 PM | Triple | 251 | 159 | 658 | 278 | 307 | 717 | - |
| Terminal A + B | 09 + 17 | 56 + 70 | 39 + 57 | 42 + 97 | 83 + 24 | 83 + 70 | - | |
| Terminal C | 98 | 14 | 08 | 47 | 66 | 59 | - | |
| 8:00 PM | Triple | 728 | 801 | 109 | 082 | 367 | 050 | - |
| Terminal A + B | 18 + 88 | 45 + 55 | 98 + 79 | 70 + 01 | 42 + 50 | 68 + 26 | - | |
| Terminal C | 88 | 26 | 74 | 41 | 52 | 04 | - | |
| 9:00 PM | Triple | 486 | 089 | 471 | 456 | 974 | 813 | - |
| Terminal A + B | 60 + 82 | 16 + 12 | 60 + 60 | 74 + 17 | 44 + 07 | 99 + 59 | - | |
| Terminal C | 45 | 75 | 40 | 42 | 63 | 91 | - |
| Sorteo | Juego | Lun26/10/2026 | Mar27/10/2026 | Mié28/10/2026 | Jue29/10/2026 | Vie30/10/2026 | Sáb31/10/2026 | Dom01/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 AM | Triple | 129 | 529 | 724 | 856 | 619 | 541 | 958 |
| 10:00 AM | Triple | 338 | 024 | 379 | 500 | 339 | 893 | 193 |
| 11:00 AM | Triple | 237 | 370 | 684 | 573 | 578 | 897 | 457 |
| 1:00 PM | Triple | 896 | 765 | 128 | 932 | 781 | 160 | 987 |
| 2:00 PM | Triple | 232 | 161 | 077 | 721 | 663 | 858 | 645 |
| 3:00 PM | Triple | 998 | 587 | 950 | 920 | 612 | 906 | 227 |
| 4:00 PM | Triple | 008 | 280 | 205 | 699 | 717 | 228 | 821 |
| 5:00 PM | Triple | 892 | 878 | 030 | 074 | 157 | 835 | 692 |
| 6:00 PM | Triple | 341 | 862 | 469 | 846 | 453 | 013 | 376 |
| Sorteo | Juego | Lun26/10/2026 | Mar27/10/2026 | Mié28/10/2026 | Jue29/10/2026 | Vie30/10/2026 | Sáb31/10/2026 | Dom01/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 AM | Triple A | 166 | 571 | 372 | 505 | 062 | 726 | 794 |
| Triple B | 278 | 225 | 822 | 047 | 708 | 476 | 247 | |
| Chance Astral | 792VIR | 796LEO | 482ESC | 782CAN | 658CAN | 269ACU | 078ARI | |
| 10:00 AM | Triple A | 528 | 916 | 474 | 438 | 517 | 455 | 404 |
| Triple B | 986 | 463 | 023 | 861 | 905 | 274 | 013 | |
| Chance Astral | 856PIS | 182ARI | 659CAN | 212VIR | 296ARI | 786SAG | 645CAN | |
| 11:00 AM | Triple A | 660 | 507 | 514 | 632 | 641 | 565 | 362 |
| Triple B | 125 | 429 | 254 | 980 | 179 | 038 | 184 | |
| Chance Astral | 815ESC | 266CAP | 144VIR | 896ACU | 450VIR | 894TAU | 825PIS | |
| 12:00 PM | Triple A | 013 | 356 | 667 | 943 | 203 | 759 | 258 |
| Triple B | 452 | 035 | 587 | 374 | 799 | 803 | 327 | |
| Chance Astral | 680LIB | 114CAN | 892SAG | 458GEM | 437CAP | 989ESC | 833ACU | |
| 1:00 PM | Triple A | 590 | 968 | 736 | 530 | 690 | 756 | 865 |
| Triple B | 104 | 235 | 390 | 702 | 052 | 360 | 234 | |
| Chance Astral | 056SAG | 729LEO | 078GEM | 983LIB | 872LEO | 819LIB | 723VIR | |
| 2:00 PM | Triple A | 440 | 318 | 793 | 751 | 734 | 470 | 307 |
| Triple B | 739 | 891 | 181 | 119 | 297 | 230 | 660 | |
| Chance Astral | 501ESC | 202LIB | 521CAN | 291SAG | 954LIB | 058PIS | 280ARI | |
| 3:00 PM | Triple A | 380 | 296 | 326 | 732 | 226 | 672 | 136 |
| Triple B | 952 | 950 | 200 | 148 | 314 | 518 | 550 | |
| Chance Astral | 220VIR | 640ACU | 613ESC | 056ACU | 990PIS | 453GEM | 695CAP | |
| 4:00 PM | Triple A | 255 | 026 | 933 | 405 | 976 | 620 | 827 |
| Triple B | 781 | 564 | 061 | 870 | 684 | 741 | 241 | |
| Chance Astral | 671LEO | 385SAG | 804GEM | 398PIS | 125ACU | 069ARI | 378VIR | |
| 5:00 PM | Triple A | 522 | 586 | 777 | 680 | 112 | 350 | 635 |
| Triple B | 945 | 766 | 408 | 426 | 301 | 900 | 719 | |
| Chance Astral | 710SAG | 930LEO | 145CAN | 194TAU | 869ACU | 435TAU | 094TAU | |
| 6:00 PM | Triple A | 270 | 087 | 195 | 367 | 691 | 540 | 579 |
| Triple B | 818 | 122 | 242 | 547 | 763 | 387 | 458 | |
| Chance Astral | 325ACU | 873ARI | 316ARI | 695SAG | 150LIB | 265LIB | 267SAG | |
| 7:00 PM | Triple A | 502 | 857 | 071 | 560 | 615 | 970 | 163 |
| Triple B | 152 | 701 | 811 | 674 | 831 | 284 | 740 | |
| Chance Astral | 735TAU | 285ACU | 743ESC | 821ARI | 555ESC | 051CAP | 084CAP |
| Sorteo | Juego | Lun26/10/2026 | Mar27/10/2026 | Mié28/10/2026 | Jue29/10/2026 | Vie30/10/2026 | Sáb31/10/2026 | Dom01/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:45 PM | Triple A | 942 | 407 | 717 | 920 | 154 | 495 | - |
| Triple B | 432 | 519 | 231 | 085 | 923 | 020 | - | |
| Zodiaco del Zulia | 981TAU | 486ESC | 465CAN | 932PIS | 581CAN | 192LEO | - | |
| 4:45 PM | Triple A | 859 | 083 | 739 | 761 | 158 | 202 | - |
| Triple B | 524 | 500 | 805 | 382 | 022 | 655 | - | |
| Zodiaco del Zulia | 844ARI | 258SAG | 490LIB | 578CAN | 587SAG | 850CAP | - | |
| 7:05 PM | Triple A | 947 | 976 | 403 | 984 | 463 | 602 | 475 |
| Triple B | 858 | 593 | 416 | 760 | 379 | 352 | 098 | |
| Zodiaco del Zulia | 108SAG | 386CAP | 178ACU | 167VIR | 604SAG | 105ARI | 130TAU |
| Sorteo | Juego | Lun26/10/2026 | Mar27/10/2026 | Mié28/10/2026 | Jue29/10/2026 | Vie30/10/2026 | Sáb31/10/2026 | Dom01/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 PM | Triple A | 737 | 494 | 305 | 905 | 170 | 421 | 179 |
| Triple B | 920 | 752 | 502 | 599 | 852 | 547 | 743 | |
| Lago Zodiacal | 472LIB | 330LEO | 432LEO | 122GEM | 004PIS | 674VIR | 938LEO | |
| 4:30 PM | Triple A | 006 | 962 | 487 | 110 | 211 | 216 | 411 |
| Triple B | 294 | 933 | 255 | 966 | 238 | 015 | 690 | |
| Lago Zodiacal | 397ESC | 902GEM | 586TAU | 715VIR | 927ACU | 253SAG | 238TAU | |
| 10:15 PM | Triple A | 834 | 670 | 151 | 474 | 682 | 051 | 942 |
| Triple B | 596 | 524 | 896 | 219 | 794 | 275 | 081 | |
| Lago Zodiacal | 717ARI | 061ESC | 600LIB | 504GEM | 344SAG | 709TAU | 857ACU |
| Sorteo | Juego | Lun26/10/2026 | Mar27/10/2026 | Mié28/10/2026 | Jue29/10/2026 | Vie30/10/2026 | Sáb31/10/2026 | Dom01/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 PM | Triple Gana | 400VIR | 160PIC | 503ARI | 599PIC | 915TAU | 617PIC | 746ACU |
| 4:00 PM | Triple Gana | 865LIB | 777CAP | 990SAG | 080GEM | 866LEO | 237VIR | 681ACU |
| 10:00 PM | Triple Gana | 978ARI | 996GEM | 827SAG | 891CAN | 779CAN | 236TAU | 141CAN |
| Sorteo | Juego | Lun26/10/2026 | Mar27/10/2026 | Mié28/10/2026 | Jue29/10/2026 | Vie30/10/2026 | Sáb31/10/2026 | Dom01/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:45 PM | Triple A | 238 | 735 | 307 | 678 | 865 | 821 | - |
| Triple B | 120 | 163 | 148 | 715 | 459 | 655 | - | |
| Triple Gato Zodiacal | 273CAP | 325TAU | 027VIR | 125GEM | 043LIB | 392SAG | - | |
| 4:45 PM | Triple A | 306 | 087 | 208 | 051 | 189 | 227 | - |
| Triple B | 691 | 730 | 066 | 184 | 374 | 176 | - | |
| Triple Gato Zodiacal | 558LIB | 946VIR | 295ESC | 007ESC | 057ARI | 326LEO | - | |
| 6:00 PM | Triple A | - | - | - | - | - | - | 561 |
| Triple B | - | - | - | - | - | - | 899 | |
| Triple Gato Zodiacal | - | - | - | - | - | - | 807LIB | |
| 7:45 PM | Triple A | 611 | 612 | 575 | 637 | 480 | 662 | - |
| Triple B | 833 | 640 | 311 | 853 | 810 | 949 | - | |
| Triple Gato Zodiacal | 717SAG | 572ARI | 083CAN | 196VIR | 533LEO | 338CAN | - |
| Sorteo | Juego | Lun26/10/2026 | Mar27/10/2026 | Mié28/10/2026 | Jue29/10/2026 | Vie30/10/2026 | Sáb31/10/2026 | Dom01/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | Triple | 308 | 320 | 660 | 947 | 457 | 674 | 008 |
| 11:00 AM | Triple | 092 | 906 | 286 | 293 | 984 | 201 | 854 |
| 12:00 PM | Triple | 612 | 735 | 824 | 148 | 536 | 313 | 296 |
| 1:00 PM | Triple | 269 | 381 | 395 | 007 | 424 | 731 | 332 |
| 2:00 PM | Triple | 595 | 752 | 982 | 115 | 439 | 068 | 802 |
| 3:00 PM | Triple | 157 | 567 | 072 | 094 | 587 | 612 | 092 |
| 4:00 PM | Triple | 529 | 705 | 952 | 423 | 859 | 741 | 630 |
| 5:00 PM | Triple | 990 | 119 | 062 | 314 | 967 | 100 | 193 |
| 6:00 PM | Triple | 238 | 044 | 518 | 763 | 549 | 710 | 916 |
| 7:00 PM | Triple | 502 | 358 | 483 | 625 | 865 | 695 | 600 |
| Sorteo | Juego | Lun26/10/2026 | Mar27/10/2026 | Mié28/10/2026 | Jue29/10/2026 | Vie30/10/2026 | Sáb31/10/2026 | Dom01/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 PM | Super Gana | 2668LIB | 7505LEO | 1161PIC | 1915ARI | 7354LIB | 0029CAP | 9907CAN |
| 4:00 PM | Super Gana | 1515LIB | 0978CAN | 0366ARI | 7710CAN | 0223LEO | 3440PIC | 5811CAN |
| 10:00 PM | Super Gana | 3712ACU | 9362PIC | 7435ESC | 9506PIC | 1953TAU | 6699CAN | 9601ACU |
| Sorteo | Juego | Lun26/10/2026 | Mar27/10/2026 | Mié28/10/2026 | Jue29/10/2026 | Vie30/10/2026 | Sáb31/10/2026 | Dom01/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:05 AM | Triple | 449 | 693 | 132 | 129 | 822 | 668 | 356 |
| 9:05 AM | Triple | 005 | 615 | 224 | 964 | 384 | 802 | 451 |
| 10:05 AM | Triple | 860 | 472 | 740 | 851 | 437 | 077 | 229 |
| 11:05 AM | Triple | 341 | 604 | 521 | 167 | 153 | 082 | 776 |
| 12:05 PM | Triple | 762 | 865 | 191 | 676 | 282 | 425 | 098 |
| 1:05 PM | Triple | 573 | 301 | 907 | 674 | 207 | 169 | 374 |
| 2:05 PM | Triple | 989 | 089 | 973 | 545 | 244 | 832 | 452 |
| 3:05 PM | Triple | 029 | 216 | 170 | 243 | 931 | 918 | 997 |
| 4:05 PM | Triple | 589 | 737 | 426 | 948 | 470 | 114 | 815 |
| 5:05 PM | Triple | 000 | 723 | 311 | 152 | 105 | 436 | 062 |
| 6:05 PM | Triple | 082 | 970 | 538 | 045 | 335 | 814 | 930 |
| 7:05 PM | Triple | 523 | 491 | 480 | 518 | 155 | 095 | 592 |
| Sorteo | Juego | Lun26/10/2026 | Mar27/10/2026 | Mié28/10/2026 | Jue29/10/2026 | Vie30/10/2026 | Sáb31/10/2026 | Dom01/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | Triple | 562 | 193 | 935 | 563 | 749 | 415 | - |
| Astro Zamorano | 651ESC | 574LEO | 432ESC | 091CAP | 635ARI | 859SAG | - | |
| 12:00 PM | Triple | 340 | 729 | 334 | 175 | 672 | 512 | - |
| Astro Zamorano | 408SAG | 555CAN | 627SAG | 243ARI | 341LEO | 622LEO | - | |
| 2:00 PM | Triple | 415 | 114 | 061 | 062 | 124 | 576 | - |
| Astro Zamorano | 458TAU | 624VIR | 228LIB | 136LEO | 805GEM | 381TAU | - | |
| 4:00 PM | Triple | 511 | 801 | 549 | 621 | 710 | 351 | - |
| Astro Zamorano | 680PIS | 190LIB | 895CAN | 035TAU | 528LIB | 093LEO | - | |
| 7:00 PM | Triple | 593 | 826 | 809 | 958 | 515 | 021 | 586 |
| Astro Zamorano | 985ESC | 404ACU | 531ESC | 056LEO | 278LIB | 706PIS | 252SAG |
| Sorteo | Juego | Lun26/10/2026 | Mar27/10/2026 | Mié28/10/2026 | Jue29/10/2026 | Vie30/10/2026 | Sáb31/10/2026 | Dom01/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 PM | Triple A | 018 | 103 | 435 | 918 | 807 | 904 | - |
| Triple B | 591 | 089 | 411 | 870 | 352 | 848 | - | |
| Signo Caliente | 788ACU | 759PIS | 662ARI | 027VIR | 071ESC | 081ARI | - | |
| 4:30 PM | Triple A | 487 | 088 | 080 | 973 | 656 | 835 | - |
| Triple B | 068 | 858 | 944 | 746 | 789 | 157 | - | |
| Signo Caliente | 448VIR | 236TAU | 550ACU | 331TAU | 261GEM | 115SAG | - | |
| 7:10 PM | Triple A | 137 | 340 | 705 | 912 | 839 | 051 | 736 |
| Triple B | 320 | 501 | 359 | 434 | 283 | 482 | 176 | |
| Signo Caliente | 446CAN | 152PIS | 006GEM | 192LIB | 881VIR | 001SAG | 141VIR |
| Sorteo | Juego | Lun26/10/2026 | Mar27/10/2026 | Mié28/10/2026 | Jue29/10/2026 | Vie30/10/2026 | Sáb31/10/2026 | Dom01/11/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 AM | Terminal | 61 | 44 | 78 | 03 | 04 | 89 | 09 |
| 10:00 AM | Terminal | 76 | 31 | 01 | 19 | 33 | 03 | 58 |
| 11:00 AM | Terminal | 83 | 33 | 77 | 76 | 09 | 94 | 67 |
| 12:00 PM | Terminal | 89 | 49 | 98 | 75 | 02 | 55 | 75 |
| 1:00 PM | Terminal | 45 | 09 | 46 | 69 | 08 | 80 | 62 |
| 2:00 PM | Terminal | 25 | 65 | 43 | 00 | 86 | 71 | 97 |
| 3:00 PM | Terminal | 47 | 82 | 51 | 25 | 89 | 76 | 04 |
| 4:00 PM | Terminal | 78 | 93 | 05 | 82 | 86 | 10 | 10 |
| 5:00 PM | Terminal | 12 | 31 | 22 | 45 | 46 | 77 | 28 |
| 6:00 PM | Terminal | 00 | 64 | 74 | 74 | 31 | 75 | 93 |
| 7:00 PM | Terminal | 05 | 97 | 98 | 78 | 97 | 25 | 79 |

















Recomienda a TuAzar.com
¿Te gusta la página y la información de TuAzar que estás viendo?
Entonces compártela con tus amigos y familiares, que ellos también disfruten de TuAzar.com:
Comparte con TuAzar.com
También disfruta y comparte con la familia de TuAzar - información, números, datos de lotería y más - en: